Gebührenordnung der Gemeinde
Kanaleinmündungsabgabe
Einheitssatz
» | Kanaleinmündungsabgabe | |
Einheitssatz -Schmutzwasser | 17,00 € / m² | |
Einheitssatz – Regenwasser | 6,50 € / m² | |
(exkl. 10 % Ust.) | ||
Berechnungsfläche | ||
» | Kanalbenützungsgebühr | |
Einheitssatz (Schmutzwasser) | 4,00 € / m² | |
(exkl. 10 % Ust.) | ||
Geschossfläche | ||
Einheitssatz (Schmutzwasser + Regenwasser) | 4,40 € / m² | |
(exkl. 10 % Ust.) | ||
Geschossfläche | ||
» | Wasseranschlussabgabe | |
Einheitssatz | 9,19 € / m² | |
(exkl. 10 % Ust.) | ||
Berechnungsfläche | ||
» | Wasserbezugsgebühr | |
Wasserbezugsgebühr | 3,93 € / m³ | |
(exkl. 10 % Ust.) | ||
Zählerbereitstellungsgebühr | 207 € / Jahr | |
ergibt sich aus der Nennweite des Wassermessers (in m³/h) | 69 € / m³/h | |
(exkl. 10 % Ust.) | ||
» | Friedhof | |
Leichenhalle pro angefangenen Tag | 32,00 € |
Steuern & Abgaben
» | Grundsteuer | |
Grundsteuer A | 500 v.H.d. Bemessungsgrundlage | |
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | ||
Grundsteuer B | 500 v.H.d. Bemessungsgrundlage | |
von Grundstücken | ||
» | Kommunalsteuer | |
Kommunalsteuer | 300 v.H.d. Bemessungsgrundlage | |
» | Hundeabgabe | |
Nutzhunde | 6,54 € | |
für alle übrigen Hunde | 26,16 € | |
» | Aufschließungsabgabe | |
Einheitssatz | 790,00 € | |
Berechnung der Abgabe: Quadratwurzel der Baulandfläche x Bauklassenkoeffizient x Einheitssatz Bauklassenkoeffizient: Bauklasse I (bis 5m Bebauungshöhe) -> 1,00 Bauklasse II (über 5m – 8m Bebauungshöhe) -> 1,25 | ||
» | Gebrauchsabgabe | |
Tarif A und B (gem. LGBL. 3700 i.d.g.F.) | ||
» | Ratenzahlung von Abgaben | |
Rechtzeitig vor Fälligkeitstermin Ratenansuchen stellen, siehe „Formulare„ | ||
Zinsen: 6% p.a. ab Fälligkeitstermin, wenn der Stundungsbetrag EUR 200,- übersteigt. | ||
Zinsbeträge werden am Ende der Ratenlaufzeit vorgeschrieben, wenn die Zinsen über EUR 10,- ausmachen. Beträge darunter werden nicht verrechnet. | ||
Bei Nichteinhaltung der Ratenvereinbarung tritt Terminsverlust ein und der gesamte offene Restbetrag ist sofort fällig. |